Abrazaderas de cadena con brida de vacío KF (KF80-KF200)
propiedad
- Nombre del producto
- Abrazaderas de cadena de vacío KF KF80-KF200 Aluminio
- Tamaño
- KF80, KF100, KF125, KF160, KF200
- Material del sello
- Junta de Viton, silicona y Buna-N
- Prueba de fuga de helio
- 1×10 -9 Pa・m³/seg o menos
Evaluacion
Descripción
Las abrazaderas de cadena con brida de vacío KF (KF80-KF200) cuentan con
ventaja
●Se utiliza en industrias de alta tecnología como fabricación de semiconductores, investigación de defensa nacional, aeroespacial, biofarmacéutica, LCD, energía solar fotovoltaica, etc.
● A menudo están fabricados con materiales que pueden soportar condiciones de vacío sin generar vapor, como acero inoxidable 304/316 o aluminio.
●Antes del envío, las abrazaderas de vacío deben someterse a pruebas de abrazaderas, incluidas, entre otras, abrazaderas elásticas, abrazaderas contra incendios, abrazaderas para tuberías de agua, etc., para garantizar que su calidad y rendimiento cumplan con los estándares.
Especificaciones de las abrazaderas de cadena con brida de vacío KF (KF80-KF200)
Nombre del producto | KF VAbrazaderas de cadena Acuum KF80-KF200 Aluminio |
Marca | Ruijia |
Tamaño | KF80, KF100, KF125, KF160, KF200 |
Material | SS304, SS316L, aluminio 6061T6, EN1.4301, EN1.4404 |
Material del sello | Vitón, SiliCono, sello Buna-N |
Estándar | KF Estándar |
Temperatura | -200 ~ 800 ℃ |
Presión de trabajo | Vacío ~ presión atmosférica |
Prueba de fuga de helio | 1×10-9 Pa・m³/seg o menos |
Embalaje | Bolsa de plástico sellada con tapa protectora de plástico. |
Tipos de abrazaderas de vacío KF | KF Abrazadera de mamparo, abrazadera de resorte KF con tuerca de plástico, abrazadera de resorte KF con tuerca de mariposa, abrazadera de palanca KF con bloqueo, abrazadera de cadena KF (KF16-63), abrazadera de cadena KF (KF80-200) |
Parámetros de las abrazaderas de cadena con brida de vacío KF (KF80-KF200)
Abrazaderas de cadena KF (KF80-KF200) Unidad: mm
Modelo Nro. | Tamaño de brida | Material | A | B | yo |
CC-K-80 | KF80 | Bloque de aluminio | 165 | 99,8 | 37.1 |
Certificado de estudios universitarios (CC-K-100) | KF100 | Bloque de aluminio | 185 | 120.7 | 37.1 |
CC-K-125 | KF125 | Bloque de aluminio | 210 | 149,5 | 37.1 |
Certificado de estudios universitarios (CC-K-160) | KF160 | Bloque de aluminio | 235 | 177,5 | 37.1 |
CC-K-200 | KF200 | Bloque de aluminio | 300 | 240.3 | 37.1 |
Detalle de abrazadera de doble garra de vacío ISO 316L.SS
Centro de producción
Embalaje y envío
Solicitud