Bridas de vacío con bridas ciegas atornilladas ISO63-ISO630 de China Sus304 316
propiedad
- Nombre del producto
- Las bridas ciegas perforadas al vacío ISO están hechas de tipo 304
- Estándar
- Normas KF, ISO y CF
- Material del sello
- Junta de Viton, silicona y Buna-N
- Prueba de fuga de helio
- 1×10 -9 Pa・m³/seg o menos
Evaluacion
Descripción
Característica de brida ciega atornillada ISO
ventaja
● Se utilizan en vacío bajo y alto. Junto con los componentes, ofrecen una solución sencilla para aplicaciones que requieren un montaje fácil y repetido.
● Prueba de fuga de helio aprobada antes del envío
● Se incluye una tapa protectora de brida de plástico para evitar que la brida se raye durante el transporte.
●Los componentes ISO-KF se ensamblan insertando un anillo de centrado con junta tórica de vitón entre las dos bridas y luego asegurándolos con abrazaderas de vacío.

Especificaciones de brida ciega atornillada ISO
| Nombre del producto | YO ASI atornillado en blanco Brida ISO63-ISO630 |
| Marca | Ruijia |
| Tamaño | ISO63, ISO80, ISO100, ISO160, ISO200, ISO250, ISO320, ISO400, ISO500,ISO630 |
| Material | SS304, SS316L, aluminio 6061T6, EN1.4301, EN1.4404 |
| Material del sello | Junta de Viton, silicona y Buna-N |
| Estándar | Normas KF, ISO y CF |
| Temperatura | -200 ~ 800 ℃ |
| Presión de trabajo | Vacío ~ presión atmosférica |
| Prueba de fuga de helio | 1×10-9 Pa・m³/seg o menos |
| Embalaje | Bolsa de plástico sellada con tapa protectora de plástico. |
| Tipos de bridas de vacío ISO | Brida ciega ISO, brida ciega perforada ISO, brida de extremo largo para soldar, boquilla media ISO (larga y corta) |
Parámetros del producto
Brida ciega atornillada ISO
| Unidad:mm | ||||||
| Modelo Nro. | Material | A | B | do | E*No | PCD |
| ISO63BB | SS304 | 130 | 70 | 12 | 9*4 | 110 |
| ISO80BB | SS304 | 145 | 83 | 12 | 9*8 | 125 |
| ISO100BB | SS304 | 165 | 102 | 12 | 9*8 | 145 |
| ISO160BB | SS304 | 225 | 153 | 16 | 11*8 | 200 |
| ISO200BB | SS304 | 285 | 213 | 16 | 11*12 | 260 |
| ISO250BB | SS304 | 335 | 261 | 16 | 11*12 | 310 |
| ISO320BB | SS304 | 425 | 318 | 20 | 14*12 | 395 |
| ISO400BB | SS304 | 510 | 400 | 20 | 14*16 | 480 |
| ISO500BB | SS304 | 610 | 501 | 20 | 14*16 | 580 |
| ISO630BB | SS304 | 750 | 651 | 24 | 14*20 | 720 |
| **SS316, aluminio a pedido | ||||||
Centro de producción
Embalaje y envío
Solicitud











