Bridas de vacío Brida ciega de vacío ISO63-ISO500
propiedad
- Nombre del producto
- Bridas de vacío Brida ciega de vacío ISO63-ISO50
- Estándar
- Normas KF, ISO y CF
- Material del sello
- Junta de Viton, silicona y Buna-N
- Prueba de fuga de helio
- 1×10 -9 Pa・m³/seg o menos
Evaluacion
Descripción
Característica de brida de vacío ISO
ventaja
● Se utilizan en vacío bajo y alto. Junto con los componentes, ofrecen una solución sencilla para aplicaciones que requieren un montaje fácil y repetido.
● Prueba de fuga de helio aprobada antes del envío
● Se incluye una tapa protectora de brida de plástico para evitar que la brida se raye durante el transporte.
●Los componentes ISO-KF se ensamblan insertando un anillo de centrado con junta tórica de vitón entre las dos bridas y luego asegurándolos con abrazaderas de vacío.

Especificaciones de bridas de vacío ISO
| Nombre del producto | Bridas de vacío Brida ciega de vacío ISO63-ISO500 |
| Marca | Ruijia |
| Tamaño | ISO63, ISO80, ISO100, ISO160, ISO200, ISO250, ISO320, ISO400, ISO500 |
| Material | SS304, SS316L, aluminio 6061T6, EN1.4301, EN1.4404 |
| Material del sello | Junta de Viton, silicona y Buna-N |
| Estándar | Normas KF, ISO y CF |
| Temperatura | -200 ~ 800 ℃ |
| Presión de trabajo | Vacío ~ presión atmosférica |
| Prueba de fuga de helio | 1×10-9 Pa・m³/seg o menos |
| Embalaje | Bolsa de plástico sellada con tapa protectora de plástico. |
| Tipos de bridas de vacío ISO | Brida ciega ISO, brida ciega perforada ISO, brida de extremo largo para soldar, boquilla media ISO (larga y corta) |
Parámetros del producto
Brida ciega de vacío ISO
| Unidad:mm | |||||
| Modelo Nro. | Material | A | B | do | D |
| ISO63B | SS304 | 95 | 70 | 12 | 90 |
| ISO80B | SS304 | 110 | 83 | 12 | 105 |
| ISO100B | SS304 | 130 | 102 | 12 | 125 |
| ISO160B | SS304 | 180 | 153 | 12 | 175 |
| ISO200B | SS304 | 240 | 213 | 12 | 235 |
| ISO250B | SS304 | 290 | 261 | 12 | 285 |
| ISO320B | SS304 | 370 | 318 | 17 | 365 |
| ISO400B | SS304 | 450 | 400 | 17 | 445 |
| ISO500B | SS304 | 550 | 501 | 17 | 545 |
| **SS316, aluminio a pedido | |||||
Centro de producción
Embalaje y envío
Solicitud











