Mangueras flexibles de vacío CF Fuelles de vacío - Una brida giratoria CF16-CF100 SS304/316L
- modelo
- Mangueras flexibles de vacío CF
propiedad
- Tipo fuelle
- Mangueras flexibles CF de vacío: una brida giratoria
- Estándar
- Conexión de brida CF
- Rango de tallas
- CF16, CF35, CF63, CF100
- Espesor de la pared
- 0,2 mm, 0,25 mm, 0,3 mm
- Tasa de fuga
- 1×10 -9 Pa・m³/seg o menos
Evaluacion
Descripción
Mangueras flexibles CF: una brida Mangueras de vacío giratorias con fuelle CF16-CF100 SS304/316L
Ventajas de las mangueras flexibles de vacío CF
● Suave, flexible, fácil de doblar, absorbe las vibraciones.
● Prueba de fuga de helio aprobada antes del envío
● Se incluye una tapa protectora de brida de plástico para evitar que la brida se raye durante el transporte.
●Soldadura delicada para garantizar integridad y confiabilidad.

Mangueras flexibles CF - Una brida Mangueras de vacío giratorias con fuelle CF16-CF100 SS304/316L Especificaciones
| Tipo de fuelle | Vacío Mangueras flexibles CF: una brida giratoria |
| Material | Fuelle SUS304, SUS316L |
| Brida SUS304, SUS316L | |
| Estándar | Conexión de brida CF |
| Rango de tallas | CF16, CF35, CF63, CF100 |
| Longitud | 150mm,180mm,250 mm,270mm o según petición del cliente |
| Espesor de la pared | 0.2 mm, 0,25 mm, 0,3 mm |
| Elasticidad del fuelle | 40% |
| Temperatura | -200 ~ 800℃ |
| Presión de trabajo | Vacío ~ presión atmosférica |
| Tasa de fuga | 1×10 -9 Pensilvania・m³/seg o menos |
Parámetros del producto Mangueras flexibles de vacío CF
Mangueras flexibles CF - Una brida Mangueras de vacío giratorias con fuelle CF16-CF100 SS304/316L
| Unidad:mm | ||||
| Artículo Nro. | Tamaño de la brida | Material | A | B |
| CF16FX250R | CF16 | SS304 | 33.8 | 250 |
| CF16FX500R | CF16 | SS304 | 33.8 | 500 |
| CF16FX750R | CF16 | SS304 | 33.8 | 750 |
| CF16FX1000R | CF16 | SS304 | 33.8 | 1000 |
| CF35FX250R | CF35 | SS304 | 69,5 | 250 |
| CF35FX500R | CF35 | SS304 | 69,5 | 500 |
| CF35FX750R | CF35 | SS304 | 69,5 | 750 |
| CF35FX1000R | CF35 | SS304 | 69,5 | 1000 |
| CF63FX250R | CF63 | SS304 | 113.6 | 250 |
| CF63FX500R | CF63 | SS304 | 113.6 | 500 |
| CF63FX750R | CF63 | SS304 | 113.6 | 750 |
| CF63FX1000R | CF63 | SS304 | 113.6 | 1000 |
| CF100FX250R | CF100 | SS304 | 151.6 | 250 |
| CF100FX500R | CF100 | SS304 | 151.6 | 500 |
| CF100FX750R | CF100 | SS304 | 151.6 | 750 |
| CF100FX1000R | CF100 | SS304 | 151.6 | 1000 |
| **Material SS316. Se aceptan longitudes personalizadas a pedido. CF160-CF320 a pedido. | ||||
Solicitud





