Abrazadera de doble garra de vacío ISO 316L.S.S galvanizada
propiedad
- Nombre del producto
- Abrazaderas de doble garra de vacío ISO galvanizadas
- Marca
- RUIJIA
- Tamaño
- ISO63-250, ISO320-500, ISO630
- Material
- SS304, SS316L, acero + zincado
Evaluacion
Descripción
Abrazadera de doble garra de vacío ISO galvanizada 316L.SS
●Se utiliza en la fabricación de semiconductores, investigación de defensa nacional, etc.
● Antes del envío, las abrazaderas de vacío deben someterse a pruebas de abrazaderas, incluidas, entre otras, abrazaderas elásticas, abrazaderas contra incendios, abrazaderas para tuberías de agua, etc., para garantizar que su calidad y rendimiento cumplan con los estándares.
El método de envasado de las abrazaderas de vacío varía según su material. Las abrazaderas de vacío de acero inoxidable se envasan y venden tras un tratamiento de pulido secundario, mientras que las de aleación de aluminio se limpian y envasan tras un pulido electrolítico.

Abrazadera de doble garra de vacío ISO 316L.SS galvanizada
Nombre del producto | Abrazadera de doble garra de vacío ISO 316L.SS galvanizada | ||
Marca | RUIJIA | ||
Tamaño | ISO63-250, ISO320-500, ISO630 | ||
Material | SS304, SS316L, acero + zincado | ||
Material del sello | Junta de Viton, silicona y Buna-N | ||
Estándar | Norma ISO | ||
Temperatura | -200~800 | ||
Presión de trabajo | Vacío ~ presión atmosférica | ||
Prueba de fugas de helio | 1×10 -9 Pa・m³/seg o menos | ||
Embalaje | Bolsa de plástico sellada con tapa protectora de plástico. | ||
Tipos de abrazaderas de vacío ISO | Abrazadera de vacío de pared simple ISO, abrazadera de vacío de pared doble ISO, abrazadera de vacío de garra doble ISO, abrazaderas de clavo de vacío ISO. |
Parámetros del producto

Abrazadera de doble garra de vacío ISO 316L.SS galvanizada Unidad: mm
N.º de modelo | Material | A | B | Cantidad mínima | Brida de ajuste |
ISO63-250DCC316 | 316S.S | 61.5 | M10 | 4 | ISO63 |
4 | ISO80 | ||||
4 | ISO100 | ||||
4 | ISO160 | ||||
6 | ISO200 | ||||
6 | ISO250 | ||||
ISO320-500DCC316 | 316S.S | 76 | M12 | 8 | ISO320 |
8 | ISO400 | ||||
12 | ISO500 | ||||
ISO630DCC316 | 316S.S | 86 | M12 | 12 | ISO630 |
ISO63-250DCC-ZP | Acero + zincado | 61.5 | M10 | 4 | ISO63 |
4 | ISO80 | ||||
4 | ISO100 | ||||
4 | ISO160 | ||||
6 | ISO200 | ||||
6 | ISO250 | ||||
ISO320-500DCC-ZP | Acero + zincado | 76 | M12 | 8 | ISO320 |
8 | ISO400 | ||||
12 | ISO500 | ||||
ISO630DCC-ZP | Acero + zincado | 86 | M12 | 12 | ISO630 |
Tamaños especiales disponibles a pedido.
Centro de producción




Solicitud
