Válvulas de bola de vacío 304.S.S. soldadas manuales de 3 piezas para sistema de vacío.
propiedad
- Tamaño
- 1/2’’-4’’,DN10-DN100
- Material
- Acero inoxidable 304 y acero inoxidable 316L
- Material del sello
- Junta de Viton, silicona y Buna-N
- Temperatura
- -200 ~ 800 ℃
- Presión de trabajo
- Vacío ~ presión atmosférica
- Prueba de fuga de helio
- 1×10 -9 Pa・m³/seg o menos
Evaluacion
Descripción
Válvulas de bola de vacío 304.SS soldadas manuales de 3 piezas para sistema de vacío Característica
●Aplicación: Se aplica en campos industriales como el químico, el petrolero, el metalúrgico, el calentamiento de agua, el alimentario y el farmacéutico.
●Tamaño: El rango de especificaciones es amplio, desde DN10 a DN100,1/2"-4" para satisfacer las necesidades de tuberías con diferentes diámetros.
●Pruebas: Se realizan pruebas de rendimiento de sellado, pruebas de resistencia a la presión y pruebas de compatibilidad de materiales para garantizar la confiabilidad y seguridad de las válvulas en condiciones extremas.
Especificaciones de válvulas de bola de vacío soldadas manuales de 3 piezas 304.SS para sistemas de vacío
Nombre del producto | 304.SSVálvulas de bola de vacío soldadas manuales de 3 piezas para sistema de vacío. | ||
Marca | Ruijia | ||
Tamaño | 1/2"-4",DN10-DN100 | ||
Material | Acero inoxidable 304 y acero inoxidable 316L | ||
Material del sello | Junta de Viton, silicona y Buna-N | ||
Estándar | Normas KF, ISO y CF | ||
Temperatura | -200 ~ 800 | ||
Presión de trabajo | Vacío ~ presión atmosférica | ||
Prueba de fuga de helio | 1×10 -9 Pa・m³/seg o menos | ||
Embalaje | Bolsa de plástico sellada con tapa protectora de plástico. | ||
Tipos de válvulas de vacío | Válvula de bola de vacío, válvula de bola eléctrica de vacío, válvula de bola accionada neumáticamente de vacío, válvula de mariposa de vacío manual/neumática/eléctrica, válvula de ángulo de vacío, válvula de placa neutra manual/neumática/eléctrica de vacío |
Parámetros del producto
Válvulas de bola de vacío 304.SS soldadas, manuales, 3 piezas para sistemas de vacío. Unidad: mm
Tamaño | D | yo | yo | yo | H1 | K |
1/2'' | 12.7 | 1.24 | 135 | 38 | 68 | 130 |
3/4'' | 19.05 | 1,65 | 135 | 42,5 | 72,5 | 130 |
1'' | 25.4 | 1,65 | 162 | 52,5 | 86,5 | 165 |
1-1/4'' | 31.8 | 1,65 | 157 | 58,5 | 99,5 | 165 |
1-1/2'' | 38.1 | 1,65 | 200 | 73 | 116,5 | 215 |
2'' | 50.8 | 1,65 | 214 | 78,5 | 122 | 215 |
2-1/2'' | 63.5 | 1,65 | 254 | 95 | 138,5 | 215 |
3'' | 76.2 | 1,65 | 280 | 110.5 | 157,5 | 320 |
4'' | 101.6 | 2.11 | 306 | 122,5 | 169,5 | 320 |
Tamaños especiales disponibles a pedido.
Centro de producción
Solicitud