Adaptador tubular KF a adaptador de brida ANSI
propiedad
- Nombre del producto
- Adaptador de brida tubular ANSI-KF para vacío
- Tamaño
- ASA4KA40,ASA4KA50,ASA5KA40,ASA5KA50,ASA7KA40,ASA7K
- Material del sello
- Junta de Viton, silicona y Buna-N
- Material
- Acero inoxidable 304 y acero inoxidable 316L
Evaluacion
Descripción
Adaptador tubular KF a adaptador de brida ANSI
ventaja
●Aplicación: se utiliza en sistemas de vacío, especialmente en aplicaciones científicas e industriales. Básicamente, se trata de un accesorio que permite conectar distintos tipos de bridas de vacío entre sí o a una bomba de vacío.
●Tamaño: Las bridas de vacío vienen en varios tamaños y tipos (como ISO, JIS, ULC, etc.) para garantizar la compatibilidad y la integridad del sello al conectar diferentes piezas de equipo.
●Pruebas: inspección de apariencia, inspección de tamaño, prueba de rendimiento de sellado
Especificaciones del adaptador tubular KF al adaptador de brida ANSI
Nombre del producto | KF VAccesorios de brida de acuum Tees |
---|---|
Nombre del producto | VAdaptador de brida tubular ANSI-KF de acuum |
Marca | Ruijia |
Tamaño | ASA4KA40,ASA4KA50,ASA5KA40,ASA5KA50,ASA7KA40,ASA7KA50. |
Material | Acero inoxidable 304 y acero inoxidable 316L |
Material del sello | Vitón, SiliCono, sello de Buna-N |
Estándar | ANSI-KF Estándar |
Temperatura | -200 ~ 800 ℃ |
Presión de trabajo | Vacío ~ presión atmosférica |
Prueba de fuga de helio | 1×10-9 Pa・m³/seg o menos |
Embalaje | Bolsa de plástico sellada con tapa protectora de plástico. |
Tipos de adaptadores de brida | Adaptador tubular ANSI-KF, adaptador tubular CF-ISO, adaptador tubular ISO-KF, adaptador reductor CF, adaptador macho/hembra KF-VCR, adaptador KF-Swagelok, adaptador de tubería macho/hembra KF, adaptador reductor cónico KF-KF, adaptador reductor cónico ISO-KF/ISO-ISO. |
Parámetros del adaptador tubular KF al adaptador de brida ANSI
Adaptador de brida tubular ANSI-KF para vacío Unidad: mm
Modelo Nro. | Material | Nominal | A | B | do | D | mi | PCD |
ASA4KA40 | 304S.S | 1 | 108 | 55 | 42 | 38.1 | 15,8 x 4 | 79.4 |
ASA4KA50 | 304S.S | 1 | 108 | 75 | 42 | 50.8 | 15,8 x 4 | 79.4 |
ASA5KA40 | 304S.S | 1 1/2 | 127 | 55 | 42 | 38.1 | 15,8 x 4 | 98.4 |
ASA5KA50 | 304S.S | 1 1/2 | 127 | 75 | 42 | 50.8 | 15,8 x 4 | 98.4 |
ASA7KA40 | 304S.S | 3 | 190,5 | 55 | 42 | 38.1 | 19*4 | 152,4 |
ASA7KA50 | 304S.S | 3 | 190,5 | 75 | 42 | 50.8 | 19*4 | 152,4 |
Tamaños especiales disponibles a pedido.
Detalle del adaptador tubular KF al adaptador de brida ANSI
Centro de producción
Embalaje y envío
Solicitud