Mangueras flexibles de vacío KF/NW Fuelle de vacío KF10-KF100 SS304/SS316L
propiedad
- Tipo de fuelle
- Mangueras flexibles de vacío KF
- Material
- SUS304, SUS316L
- Espesor de la pared
- 0,15 mm, 0,2 mm, 0,25 mm, 0,3/0,4 mm
- Temperatura
- -200 ~ 800 ℃
- Elasticidad del fuelle
- 40%
Evaluacion
Descripción
Las mangueras flexibles de vacío KF cuentan con
Ventaja
● Suave, flexible, fácil de doblar, absorbe las vibraciones.
● Prueba de fuga de helio aprobada antes del envío
● Se incluye una tapa protectora de brida de plástico para evitar que la brida se raye durante el transporte.
●Soldadura delicada para garantizar integridad y confiabilidad.
Especificaciones de las mangueras flexibles de vacío KF
Tipo fuelle | Vacío KF Mangueras flexibles |
Material | Fuelle SUS304, SUS316L |
Brida SUS304, SUS316L | |
Estándar | Tipo de brida KF/CF/ISO |
Rango de tallas | KF16-KF100,ISO63-ISO320, CF16, CF35, CF63, CF100 |
Longitud | 100 mm,250 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 3000 mm o según petición del cliente |
Espesor de la pared | 0,15mm,0,2 mm,0,25 mm, 0,3/0,4 mm |
Elasticidad del fuelle | 40% |
Temperatura | -200 ~ 800℃ |
Presión de trabajo | Vacío ~ presión atmosférica |
Tasa de fuga | 1×10 -9 Pensilvania・m³/seg o menos |
●Observaciones
Se pueden fabricar mangueras de tamaños de NW125 o más.
Se puede fabricar manguera con trenza.
Se acepta longitud personalizada a pedido.
Parámetros del producto Mangueras flexibles de vacío
Unidad:mmetro | ||||
Artículo Nro. | Tamaño de la brida | Material | A | B |
KF16FX250 | NO16 | SS304 | 30 | 250 |
KF16FX500 | NO16 | SS304 | 30 | 500 |
KF16FX750 | NO16 | SS304 | 30 | 750 |
KF16FX1000 | NO16 | SS304 | 30 | 1000 |
KF25FX250 | NO25 | SS304 | 40 | 250 |
KF25FX500 | NO25 | SS304 | 40 | 500 |
KF25FX750 | NO25 | SS304 | 40 | 750 |
KF25FX1000 | NO25 | SS304 | 40 | 1000 |
KF40FX250 | NO40 | SS304 | 55 | 250 |
KF40FX500 | NO40 | SS304 | 55 | 500 |
KF40FX750 | NO40 | SS304 | 55 | 750 |
KF40FX1000 | NO40 | SS304 | 55 | 1000 |
KF50FX250 | NO50 | SS304 | 75 | 250 |
KF50FX500 | NO50 | SS304 | 75 | 500 |
KF50FX750 | NO50 | SS304 | 75 | 750 |
KF50FX1000 | NO50 | SS304 | 75 | 1000 |
KF63FX250 | NW63 | SS304 | 95 | 250 |
KF63FX500 | NW63 | SS304 | 95 | 500 |
KF63FX750 | NW63 | SS304 | 95 | 750 |
KF63FX1000 | NW63 | SS304 | 95 | 1000 |
KF80FX250 | Noroeste 80 | SS304 | 110 | 250 |
KF80FX500 | Noroeste 80 | SS304 | 110 | 500 |
KF80FX750 | Noroeste 80 | SS304 | 110 | 750 |
KF80FX1000 | Noroeste 80 | SS304 | 110 | 1000 |
KF100FX250 | NW100 | SS304 | 130 | 250 |
KF100FX500 | NW100 | SS304 | 130 | 500 |
KF100FX750 | NW100 | SS304 | 130 | 750 |
KF100FX1000 | NW100 | SS304 | 130 | 1000 |
*Material SS316. Se aceptan longitudes personalizadas a pedido. La serie KF tiene una longitud máxima de 3000 mm. | ||||
*Recubrimiento de PTFE en manguera interior bajo pedido. |
Solicitud