Junta tórica KF con material de Viton, NBR y silicona utilizada en sistemas de alto vacío
propiedad
- Tamaño
- KF10-KF50
- Material
- Silicona, Viton, NBR
Evaluacion
Descripción
Junta tórica KF con material de Viton, NBR, silicona Característica
● Las juntas tóricas de Viton se utilizan normalmente en servicios de vacío en lugar de NBR y caucho de silicona.
El Viton tiene una baja porosidad para la mayoría de los gases (excepto el helio) y soporta altas temperaturas (hasta 200 °C).
● Las juntas tóricas NBR tienen un costo bajo, pero su temperatura máxima de funcionamiento (aproximadamente 100 °C) las hace inaceptables para muchas aplicaciones de vacío.
● La junta tórica de silicona puede soportar temperaturas de 250 °C durante períodos cortos, pero la silicona tiende a endurecerse con el servicio prolongado a alta temperatura, adhiriéndose a la superficie del metal y haciendo que la junta tórica sea difícil de reemplazar. La silicona también es muy porosa al helio.
Especificaciones de junta tórica KF con material de Viton, NBR y silicona
Material | Rango de dureza | Rango de temperatura | Propiedades principales | ||
Caucho de silicona | 50-90 grados | -100°C a 300°C | Resistente a altas temperaturas, resistente a bajas temperaturas, buen aislamiento eléctrico, fuerte inercia química. | ||
NBR | 60-90 grados | -35°C a 120°C | Resistente al aceite, al desgaste y a la oxidación, no es adecuado para entornos ácidos, alcalinos y de alta temperatura. | ||
Vitón | 55-85 grados | -20°C a 230°C | Resistente a altas temperaturas, aceite, alto vacío, ácidos y álcalis y diversos productos químicos. |
* El color se puede personalizar según los requisitos del cliente y se puede elegir el material de Viton, NBR, silicona.
Parámetros de tamaño de la junta tórica
Modelo Nro. | Tamaño del anillo central de Match | Material C/R | Material de junta tórica | Tamaño de la junta tórica |
KF10CRVS | KF10 | 304.SS | Vitón | AS-311 |
KF16CRVS | KF16 | 304.SS | Vitón | AS-314 |
KF25CRVS | KF25 | 304.SS | Vitón | AS-320 |
KF40CRVS | KF40 | 304.SS | Vitón | AS-326 |
KF50CRVS | NO50 | 304.SS | Vitón | AS-330 |
KF10CRVA | KF10 | Alabama | Vitón | AS-311 |
KF16CRVA | KF16 | Alabama | Vitón | AS-314 |
KF25CRVA | KF25 | Alabama | Vitón | AS-320 |
KF40CRVA | KF40 | Alabama | Vitón | AS-326 |
KF50CRVA | NO50 | Alabama | Vitón | AS-330 |
KF10CRNS | KF10 | 304.SS | NBR | AS-311 |
KF16CRNS | KF16 | 304.SS | NBR | AS-314 |
KF25CRNS | KF25 | 304.SS | NBR | AS-320 |
KF40CRNS | KF40 | 304.SS | NBR | AS-326 |
KF50CRNS | NO50 | 304.SS | NBR | AS-330 |
KF10CRNA | KF10 | Alabama | NBR | AS-311 |
ARNCR KF16 | KF16 | Alabama | NBR | AS-314 |
KF25CRNS | KF25 | Alabama | NBR | AS-320 |
KF40CRNA | KF40 | Alabama | NBR | AS-326 |
KF50CRNA | NO50 | Alabama | NBR | AS-330 |
*Tamaños especiales disponibles a pedido.
Centro de producción
Solicitud