Accesorios de brida de vacío KF Codos de 90°
propiedad
- Nombre del producto
- Accesorios de brida de vacío KF Codo de 90 grados
- Tamaño
- KF10, KF25, KF40, KF50
- Material del sello
- Junta de Viton, silicona y Buna-N
- Material
- Acero inoxidable 304 y acero inoxidable 316L
Evaluacion
Descripción
Los accesorios de brida de vacío KF con codos de 90° cuentan con
ventaja
●Se utiliza en plomería, sistemas HVAC y aplicaciones de tuberías industriales para cambiar la dirección del flujo en 90 grados.
● Tamaño: asegúrese de que el diámetro interior del codo coincida con el tubo o tubería al que se conectará y que su diámetro exterior se alinee con las bridas u otros accesorios de su sistema.
● Acabado de la superficie: Algunas aplicaciones requieren un alto nivel de limpieza, así que elija accesorios con acabados de superficie adecuados para minimizar la generación de partículas.
Especificaciones de los codos de 90° de los accesorios de brida de vacío KF
Nombre del producto | KF VAccesorios de brida de acuum Codo de 90 grados |
Marca | Ruijia |
Tamaño | KF10,KF25,KF40,KF50 |
Material | Acero inoxidable 304 y acero inoxidable 316L |
Material del sello | Vitón, SiliCono, sello de Buna-N |
Estándar | Estándar KF |
Temperatura | -200 ~ 800 ℃ |
Presión de trabajo | Vacío ~ presión atmosférica |
Prueba de fuga de helio | 1×10-9 Pa・m³/seg o menos |
Embalaje | Bolsa de plástico sellada con tapa protectora de plástico. |
Tipos de accesorios de brida KF | KF Codo de 90 grados, codo de 90 grados KF de aluminio, tes KF, tes KF de aluminio, tes desiguales KF, cruces de 4 vías KF, cruces de cinco vías KF, cruces de seis vías KF. |
Parámetros de los codos de 90° de los accesorios de brida de vacío KF
Accesorios de brida de vacío KF Codo de 90 grados Unidad: mm
Modelo Nro. | Material | A | B | do | D | Área disponible |
KF16EL90A | 304S.S | 38.3 | 19.05 | 30 | 28.6 | EE.UU |
KF25EL90A | 304S.S | 56.2 | 25.4 | 40 | 38.1 | EE.UU |
KF40EL90A | 304S.S | 78.4 | 38.1 | 55 | 57.2 | EE.UU |
KF50EL90A | 304S.S | 107 | 50.8 | 75 | 76.2 | EE.UU |
KF16EL90E | 304S.S | 40 | 19.05 | 30 | 28.6 | Europa |
KF25EL90E | 304S.S | 50.8 | 25.4 | 40 | 38.1 | Europa |
KF40EL90E | 304S.S | 65 | 38.1 | 55 | 57.2 | Europa |
KF50EL90E | 304S.S | 80 | 50.8 | 75 | 76.2 | Europa |
Tamaño especial disponible a pedido.
Número de pieza más "k" para superficie de arenado.
Número de pieza Más "L" para superficie pulida.
Detalle de codos de 90° de accesorios de brida de vacío KF
Centro de producción
Embalaje y envío
Solicitud